产品中心
激光光学系统一站式解决方案
激光焊接熔深监测系统(SmartOCT)
全幅面可视直接操作系统
扁铜线激光去漆皮系统
激光振镜切割系统
激光VIN码振镜打码系统
行业&应用
电控(半导体功率模块)
车身及汽车零部件
太阳能光伏
增材制造(3D打印)
消费电子
卡门哈斯激光振镜焊接头采用抗高反设计,激光焊接过程中会有大量反光返回振镜内部,深熔焊反光量大约为10~20%,热导焊反光量高达80%以上。大量的反光返回振镜内部会导致器件发热,镜片发热会导致胶层软化,严重时会发生镜片脱落。
| 激光波长 | 1030-1080nm | |
| 通光孔径 | 20mm | 30mm |
| 最大功率 | 2000W | 10000W |
| 光纤接口 | QBH、LLK-B、LLK-D、QD、Q+、HLC-24 | |
| 准直焦距(mm) | 60、75、100、125、135、150、200 | 75、100、116、125、135、150、200 |
| 场镜焦距(mm) | 175、208、260、302 | 208、254、302、345、348、350、400、420、500、520 |
| 可选配硬件 | 监控模块(接相机)、风刀、光源、焊接过程监测接口 | |
| 追踪误差 | 0.28ms | 0.5ms |
| 线扫描速度(1) | 11m/s | 7m/s |
| 矢量扫描速度(2) | 2m/s | 1m/s |
| 重复定位精度 | 2μrad | 2μRad |
| 原点漂移(3) | 40μrad | 40μrad |
| 比例漂移(3) | 60μrad | 60μrad |
| 工作温度 | 25℃±10℃ | |
| 重量(4) | 18-20KG | |
| 支持的传感系统 | 实时激光功率监测、同轴视觉引导、焊接过程监测、OCT在线检测、镜片温度监测、保护片污染监测 | |
您有疑问吗?
苏公网安备32059002003172号 技术支持:网站维护